<noscript id="uuwww"></noscript>
  • <li id="uuwww"><source id="uuwww"></source></li>
  • <table id="uuwww"></table>
  • <noscript id="uuwww"></noscript>
  • <table id="uuwww"><option id="uuwww"></option></table>
  • <td id="uuwww"><u id="uuwww"></u></td>
    志誠風機(山東)有限公司歡迎您!
    導航
    產品展示
    本公司專用從事各類風機設計和制造的現代化科技型企業

    W9-19、W9-26系列高溫風機

    概述

    W9-19、W9-26系列風機適用于輸送無腐蝕性、不自燃、溫度不超過700℃的高溫氣體,介質中所含的塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3。

    W9-26型12.5C、12.5D、12.5F高溫離心通風機為新設計的高效率節能產品,主要用于輸送溫度為250-400℃、含塵量小于150mg/m3的高溫氣體。

    (1)W9-19、W9-26風機為單吸入式。

    (2)W9-19、W9-26風機可制成右旋和左旋兩種型式,從電動機一端正視,葉輪按順時針方向旋轉稱右旋轉風機,以“右”表示;按逆時針方向旋轉,稱左旋轉風機,以“左”表示。

    (3) 風機出口位置以機殼的出風口角度表示,“左”、“右”均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六種角度。W9-26型高溫風機有D、C、F傳動方式。


    結構

    (1)葉輪:葉輪上有12片前向彎曲葉片,葉輪成型后,經動、靜平衡及超速試驗、保證運轉平穩、安全可靠。

    (2)機殼:用低合金鋼板制成的蝸形體。

    (3)進風口:收斂式流線型的整體結構,用螺栓接在前蓋板組上。

    (4)傳動組:由主軸、水冷軸承箱、聯軸器等組成,主軸采用優質合金鋼,軸承箱為整體水冷結構。

    W9-26型高溫風機的性能是按風機進氣溫度tj、進口壓力Pj、進口密度ρj的空氣介質計算,當進氣條件不同時,其氣體密度隨進氣溫度和進口大氣壓力的變化關系如下:

    風機性能隨氣體密度ρj變化,其容量流量不變,全壓p、內功率P按下式計算:

    風機應按圖樣所示的位置與尺寸進行安裝,校正電機軸與風機等軸線的同軸度。注意調整機殼軸線,使其在水平的垂直方向低于風機軸軸線尺寸且必須按圖確定。


    訂貨須知

    訂貨時請注明風機型號、機號、流量、全壓、使用溫度、瞬時溫度、電動機型號、出口角度及旋轉方向。

    W9-19高溫風機性能與選用件表
    機號
    傳動
    方式
    轉速
    r/min
    流量
    m3/h
    全壓
    Pa
    工作
    溫度
    所需
    功率
    KW
    電動機
    規格型號 功率
    KW
    電壓
    V
    4.5 D 2900 1174 1838 460 1.20 Y100L-2 3.0 380
    1448 1882 1.33
    1721 1866 1.53
    1995 1815 1.74
    2269 1744 1.98 Y112M-2 4.0
    2543 1665 2.26
    2817 1584 1.99
    5 C 2500 1388 1704 460 1.33 Y100L-2 3.0 380
    1712 1742 1.47
    2035 1730 1.70
    2359 1680 1.93 Y112M-2 4.0
    2683 1625 2.21
    3007 1552 2.51
    3331 1479 2.87
    7.1 D 2900 4610 4824 450 10.71 Y200L1-2 30 380
    5685 4908 12.85
    6761 4880 14.92
    7837 4769 17.0
    8912 4634 19.38 Y200L2-2 37
    9988 4463 22.02
    11064 4296 25.02
    8 D 2600 5912 6002 320 17.63 Y200L2-2 37  
    7292 6111 21.17
    8671 6075 24.56
    10051 5932 27.97 Y225M-2 45
    11430 5764 31.90
    12810 5554 36.25
    14190 5343 41.17
    9 D 1450 4695 1593 600 3.66 Y160M-4 11 380
    5790 1622 4.37
    6886 1616 5.08
    7981 1576 5.78 Y160L-4 15
    9076 1527 6.59
    10172 1471 7.51
    11267 1409 9.02

    W9-19
    高溫風機性能與選用件表
    機號
    傳動
    方式
    轉速
    r/min
    流量
    m3/h
    全壓
    Pa
    工作
    溫度
    所需
    功率
    KW
    電動機
    規格型號 功率
    KW
    電壓
    V
    11.2 D 1450 9048 3223 400 14.05 Y225S-4 37 380
    11159 3283 16.87
    13270 3262 19.57
    15381 3185 22.28 Y225M-4 45
    17492 3095 25.41
    19603 2984 28.89
    21714 2869 32.70
    12.5 D 1450 12578 5170 250 31.32 Y280S-4 75 380
    15513 5258 37.57
    18448 5230 43.62
    21383 5109 49.69
    24317 4961 56.63 Y280M-4 90
    2725 4780 64.34
    30187 4598 73.06
    17 F 1450 63279 8023 350 244.54 Y400-4 400 6000
    78048 8170 293.70
    92806 8117 340.58 Y400-4 500
    107575 7931 388.12
    122344 7704 442.43
    137102 7424 502.75 Y450-4 630
    151870 7143 571.04
    18 F 1450 75116 8995 350 325.45 Y400-4 450 380
    92647 9159 390.84
    110166 9100 453.26 Y450-4 630
    127697 8891 516.49
    145228 8637 588.78
    162748 8323 669.07 Y450-4 800
    180279 8009 760.05

    W9-26
    高溫風機性能與選用件表
    機號
    傳動
    方式
    轉速
    r/min
    流量
    m3/h
    全壓
    Pa
    工作
    溫度
    所需
    功率
    KW
    電動機
    規格型號 功率
    KW
    電壓
    V
    5 D 2900 4293 3124 300 6.40 Y160M1-2 11 380
    4830 3074 6.99
    5367 2988 7.50
    5903 2883 8.35 Y160M2-2 15
    6440 2763 9.09
    6977 2618 9.81
    7513 2467 10.49
    8 C 1470 8914 1642 450 7.09 Y180M-4 18.5 380
    10028 1613 7.75
    11143 1572 8.49
    12256 1523 9.27
    13371 1462 10.09
    14485 1393 10.91
    15599 1315 11.64
    12.5 D 1450 33541 4575 350 70.32   155 380
    37734 4506 77.16
    41927 4404 82.93
    46119 4280 92.53
    50312 4128 100.69   180
    54505 3948 108.62
    58697 3758 113.79
    12.5 C 985 22785 1955 400 21.05 Y315S-6 75 380
    25632 1923 23.07
    28480 1883 24.08
    31329 1829 27.81
    34177 1762 30.12
    37025 1685 32.48
    39874 1605 34.75
    12.5 F 1450 33514 3687 500 56.63 Y280S-4 75 380
    37734 3632 62.19
    41927 3550 68.21 Y280M-4 90
    46119 3449 74.57
    50312 3327 81.15
    54505 3182 87.54 Y315S-4 110
    58697 3029 93.59

    W9-26型12.5C、D、F高溫離心通風機FW9-26型15.5防腐高溫風機性能表

    型號 流量m3/h 全壓
    Pa
    進口壓力
    Pa
    密度
    kg/m3
    工作溫度
    瞬時溫度℃ 工作溫度℃ 含塵量
    mg/m3
    轉速r/min 軸功率KW
    W9-26№12.5C 50000 3630 -1800 0.56 350 450 250 ≤150 1320 78
    W9-26№12.5D 50000 3630 -1800 0.56 350 400 250 ≤150 1450 110
    W9-2×26№12.5F 100000 4088 -3430 0.569 350 450 300 ≤80 1470 172
    W9-2×26-1№12.5F 100000 5880 -5390 0.85 150 350 100 ≤100 1450 217
    FW9-2×26№15.5 120000 6473 -1800 0.54 200 450 100 ≤60 1480 300

    Copyright ©志誠風機(山東)有限公司 All reserved. 魯ICP備17020278號-1
    色界导航